Kdy půjdu do důchodu?.
Aktuální výpočet věku odchodu do důchodu podle důchodové reformy Petra Fialy. Zohledňuje rok narození, pohlaví i počet dětí.
Vše, co potřebujete vědět o kdy půjdu do důchodu?.
Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby pojištění a dosažení stanoveného věku (tj. důchodového věku). Od 1. 1. 2025 došlo k některým změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který definuje nové podmínky nároků pro rok 2026.
Důchodový věk podle ročníků
Důchodový věk se podle § 32 zdp dělí do čtyř hlavních skupin:
- a) Pojištěnci narození před rokem 1936: U mužů činí 60 let, u žen se liší podle počtu dětí (53–57 let).
- b) Pojištěnci narození v letech 1936 až 1973: Postupně se zvyšuje podle podrobné tabulky níže.
- c) Pojištěnci narození v letech 1974 až 1988: K základnímu věku 65 let a 8 měsíců se přičítá počet měsíců odpovídající rozdílu mezi rokem narození a rokem 1973 (tzn. roční nárůst věku o 1 měsíc).
- d) Pojištěnci narození po roce 1988: Důchodový věk je stanoven na 67 let.
Kompletní tabulka důchodového věku (1936–1973)
| Rok narození | Důchodový věk činí u | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mužů | žen s počtem vychovaných dětí | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 a 4 | 5 a více | ||
| 1936 | 60r+2m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1937 | 60r+4m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1938 | 60r+6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1939 | 60r+8m | 57r+4m | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1940 | 60r+10m | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 54r | 53r |
| 1941 | 61r | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r | 53r |
| 1942 | 61r+2m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m | 53r |
| 1943 | 61r+4m | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m | 53r+4m |
| 1944 | 61r+6m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 53r+8m |
| 1945 | 61r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r |
| 1946 | 61r+10m | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m |
| 1947 | 62r | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m |
| 1948 | 62r+2m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r |
| 1949 | 62r+4m | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m |
| 1950 | 62r+6m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m |
| 1951 | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r |
| 1952 | 62r+10m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m |
| 1953 | 63r | 62r | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m |
| 1954 | 63r+2m | 62r+4m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r |
| 1955 | 63r+4m | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m |
| 1956 | 63r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m |
| 1957 | 63r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+4m | 58r |
| 1958 | 63r+10m | 63r+10m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m | 58r+4m |
| 1959 | 64r | 64r | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | 58r+8m |
| 1960 | 64r+2m | 64r+2m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+2m |
| 1961 | 64r+4m | 64r+4m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m |
| 1962 | 64r+6m | 64r+6m | 64r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m |
| 1963 | 64r+8m | 64r+8m | 64r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m |
| 1964 | 64r+10m | 64r+10m | 64r+10m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m |
| 1965 | 65r | 65r | 65r | 64r+8m | 63r+2m | 61r+8m |
| 1966 | 65r+1m | 65r+1m | 65r+1m | 65r+1m | 63r+8m | 62r+2m |
| 1967 | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 64r+2m | 62r+8m |
| 1968 | 65r+3m | 65r+3m | 65r+3m | 65r+3m | 64r+8m | 63r+2m |
| 1969 | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 65r+2m | 63r+8m |
| 1970 | 65r+5m | 65r+5m | 65r+5m | 65r+5m | 65r+5m | 64r+2m |
| 1971 | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 64r+8m |
| 1972 | 65r+7m | 65r+7m | 65r+7m | 65r+7m | 65r+7m | 65r+2m |
| 1973 | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m |
Starobní důchod podrobně
Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby pojištění a dosažení stanoveného věku. Od 1. 1. 2025 došlo k některým změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Potřebná doba pojištění
Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod činí od roku 2018 celkem 35 let. Rozhodující je rok dosažení důchodového věku:
- v roce 2010 – 26 let
- v roce 2012 – 28 let
- v roce 2015 – 31 let
- po roce 2018 – 35 let
Předčasný starobní důchod (§ 31 ZDP)
Základní podmínkou pro předčasný důchod je získání alespoň 40 let důchodového pojištění. Do předčasného důchodu lze odejít nejvýše 3 roky před dosažením řádného věku. Sazba procentní výměry se u předčasného důchodu trvale snižuje za každých i započatých 90 dnů chybějících do řádného důchodu.
Zvýšení za výchovu dítěte (Výchovné)
Výchovné činí 500 Kč za každé vychované dítě (v roce 2026 činí částku 503 Kč u důchodů přiznaných v r. 2025). Nárok má vždy jen jeden z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu (minimálně 10 let do zletilosti dítěte).
Často kladené otázky o kdy půjdu do důchodu?
Informace
Kdy se dočkáte zaslouženého odpočinku? Zjistěte svůj věk odchodu do důchodu podle aktuální reformy.
Sdílet
Chcete tento výpočet poslat dál?
Mohlo by vás zajímat
Další užitečné kalkulačky z kategorie finance.